| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
3 | 20:45 | 20:48 | 4 分鐘 | |
4 | 20:17 | 20:34 | 17 分鐘 | |
5 | 16:41 | 17:26 | 45 分鐘 | |
6 | 16:12 | 16:25 | 12 分鐘 | |
7 | 13:57 | 16:08 | 132 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 10:08 | 10:49 | 41 分鐘 |
9 | 2024-11-03 | 19:54 | 22:52 | 178 分鐘 |
10 | 19:14 | 19:34 | 20 分鐘 | |
11 | 17:53 | 18:44 | 52 分鐘 | |
12 | 11:14 | 16:14 | 301 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
15 | 19:13 | 19:16 | 3 分鐘 | |
16 | 15:28 | 17:44 | 137 分鐘 | |
17 | 14:47 | 15:21 | 34 分鐘 | |
18 | 14:07 | 14:13 | 6 分鐘 | |
19 | 12:58 | 14:02 | 64 分鐘 | |
20 | 09:08 | 12:53 | 225 分鐘 | |
21 | 00:36 | 00:43 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 19:07 | 19:17 | 10 分鐘 |
23 | 15:29 | 18:07 | 158 分鐘 | |
24 | 09:10 | 15:04 | 354 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |